<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come calcolare l&#8217;insolazione in un punto</title>
	<atom:link href="http://www.blogenergia.it/come-calcolare-linsolazione-in-un-punto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogenergia.it/come-calcolare-linsolazione-in-un-punto/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 12:24:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Admin</title>
		<link>http://www.blogenergia.it/come-calcolare-linsolazione-in-un-punto/comment-page-1/#comment-1170</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergia.it/?p=14#comment-1170</guid>
		<description>Premesso che il database non copre tutto il mondo, si può ad esempio fare riferimento ad una localià africana come 37.000S,22.000E: in questo modo potrà verificare la convenienza di un impianto ad esempio in Kenya!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Premesso che il database non copre tutto il mondo, si può ad esempio fare riferimento ad una localià africana come 37.000S,22.000E: in questo modo potrà verificare la convenienza di un impianto ad esempio in Kenya!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: renato</title>
		<link>http://www.blogenergia.it/come-calcolare-linsolazione-in-un-punto/comment-page-1/#comment-1159</link>
		<dc:creator>renato</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergia.it/?p=14#comment-1159</guid>
		<description>salve

Tutto OK nell&#039;emisfero NORD, ma sul SUD c&#039;è qualche problemino nell&#039;imput dati e nelle computazioni restituite.

Se si cerca di introdurre angoli negativi (cioè con il default &quot;sud&quot; preimpostato e non variabile è necessario dare angoli negativi per indicare il NORD) nella calcolazione mensile, il sistema va in errore anche se nel messaggio di errore VIENE SPECIFICATO CHE IL RANGE UTILIZZABILE è -90,+90.

Chi ha esperienza in merito?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve</p>
<p>Tutto OK nell&#8217;emisfero NORD, ma sul SUD c&#8217;è qualche problemino nell&#8217;imput dati e nelle computazioni restituite.</p>
<p>Se si cerca di introdurre angoli negativi (cioè con il default &#8220;sud&#8221; preimpostato e non variabile è necessario dare angoli negativi per indicare il NORD) nella calcolazione mensile, il sistema va in errore anche se nel messaggio di errore VIENE SPECIFICATO CHE IL RANGE UTILIZZABILE è -90,+90.</p>
<p>Chi ha esperienza in merito?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dimitri</title>
		<link>http://www.blogenergia.it/come-calcolare-linsolazione-in-un-punto/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergia.it/?p=14#comment-979</guid>
		<description>Complimenti per la spiegazione!
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per la spiegazione!<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Admin</title>
		<link>http://www.blogenergia.it/come-calcolare-linsolazione-in-un-punto/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 16:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergia.it/?p=14#comment-13</guid>
		<description>Grazie iw8zlb, torna a visitarci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie iw8zlb, torna a visitarci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: iw8zlb</title>
		<link>http://www.blogenergia.it/come-calcolare-linsolazione-in-un-punto/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>iw8zlb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 12:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergia.it/?p=14#comment-12</guid>
		<description>Complimenti...veramente interessante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti&#8230;veramente interessante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Admin</title>
		<link>http://www.blogenergia.it/come-calcolare-linsolazione-in-un-punto/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 07:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergia.it/?p=14#comment-10</guid>
		<description>Ciao Andrea, grazie per i complimenti!
Nel post non trovi il valore da inserire in &lt;em&gt;Module inclination&lt;/em&gt; perchè ti viene restituito tra i dati della schermata dei risultati (quella che ottieni dopo aver clickato su &lt;em&gt;Calculate&lt;/em&gt;, per intenderci).
Ciò avviene per la selezione dell&#039;opzione &lt;em&gt;Find optimal inclination for given orientation&lt;/em&gt; nella finestra delle impostazioni di calcolo.
A presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Andrea, grazie per i complimenti!<br />
Nel post non trovi il valore da inserire in <em>Module inclination</em> perchè ti viene restituito tra i dati della schermata dei risultati (quella che ottieni dopo aver clickato su <em>Calculate</em>, per intenderci).<br />
Ciò avviene per la selezione dell&#8217;opzione <em>Find optimal inclination for given orientation</em> nella finestra delle impostazioni di calcolo.<br />
A presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.blogenergia.it/come-calcolare-linsolazione-in-un-punto/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergia.it/?p=14#comment-9</guid>
		<description>Molto interessante complimenti,ma nella descrizione non vedo quale valore devo mettere nel campo module inclination. Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante complimenti,ma nella descrizione non vedo quale valore devo mettere nel campo module inclination. Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
