<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come verificare se il tetto di casa sia adatto per un impianto fotovoltaico</title>
	<atom:link href="http://www.blogenergia.it/come-verificare-se-il-tetto-di-casa-sia-adatto-ad-un-impianto-fotovoltaico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogenergia.it/come-verificare-se-il-tetto-di-casa-sia-adatto-ad-un-impianto-fotovoltaico/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Daniela</title>
		<link>http://www.blogenergia.it/come-verificare-se-il-tetto-di-casa-sia-adatto-ad-un-impianto-fotovoltaico/comment-page-1/#comment-2955</link>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 17:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergia.it/?p=143#comment-2955</guid>
		<description>ciao. sapere l&#039;orientamento dei vari tetti mi è molto utile in quanto il mio lavoro consiste nel vedere quali tetti hanno l&#039;orientamento e l&#039;inclinazione giusti. Per cui dopo aver letto il suo articolo ho provato a fare come dice lei, cioè di usare google earth. In effetti secondo il programma, il sud si trova parallelamente alla direzione dei raggi solari, quindi si trova come la seconda immagine da lei utilizzata e, secondo lei, non è idoneo. Ho ricevuto però un sopralluogo del tecnico il quale mi ha detto che il mio tetto è idoneo, poiché ha una delle due falde con inclinazione verso est di circa 30 °. Ciò mi fa pensare che usare google earth non è poi così utile... o mi sbaglio? una volta che ho valutato tramite g.e. l&#039;orientamento del tetto, come faccio a vedere tramite la bussola la giusta inclinazione?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao. sapere l&#8217;orientamento dei vari tetti mi è molto utile in quanto il mio lavoro consiste nel vedere quali tetti hanno l&#8217;orientamento e l&#8217;inclinazione giusti. Per cui dopo aver letto il suo articolo ho provato a fare come dice lei, cioè di usare google earth. In effetti secondo il programma, il sud si trova parallelamente alla direzione dei raggi solari, quindi si trova come la seconda immagine da lei utilizzata e, secondo lei, non è idoneo. Ho ricevuto però un sopralluogo del tecnico il quale mi ha detto che il mio tetto è idoneo, poiché ha una delle due falde con inclinazione verso est di circa 30 °. Ciò mi fa pensare che usare google earth non è poi così utile&#8230; o mi sbaglio? una volta che ho valutato tramite g.e. l&#8217;orientamento del tetto, come faccio a vedere tramite la bussola la giusta inclinazione?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paolo bellenghi</title>
		<link>http://www.blogenergia.it/come-verificare-se-il-tetto-di-casa-sia-adatto-ad-un-impianto-fotovoltaico/comment-page-1/#comment-1824</link>
		<dc:creator>paolo bellenghi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergia.it/?p=143#comment-1824</guid>
		<description>Buongiorno, leggo la vostra dissertazione sul fotovoltaico, che mi pare molto, molto datata. intanto i dati forniti dalla mappa pvgis sono errati per difetto, ritengo perchè basati sul rendimento dei pannelli fotovoltaici e degli inverter di vecchia generazione. così per il mio sito e col mio orientamento, per fare un esempio, il pvgis dà una produzione media nel mese di luglio di circa 38 kw al giorno, quando ne ho prodotti in media 55 con picco di 60. Io sono in grado di confrontare giornalmente la produzione di due impianti, uno da 20 kw picco posto nella bassa modenese ed orientato a sud, con inclinazione ottimale, e l&#039;altro di dieci kw picco posto sempre in pianura ma orientato praticamente ad est, entrambi senza ombreggiamenti, entrambi completamente integrati, con struttura aereata, realizzati dalla stesa ditta con gli stessi moduli monocristallini solterra e gli stessi inverter aurora.  il risultato è che l&#039;uno produce praticamente  il doppio dell&#039;altro, come è logico che sia, vista la doppia potenza installata, e che le differenze di produzione dovute alla differenza di orientamento, uno a sud e l&#039;altro a est, tra i due non arrivano  al 10%. A questo punto mi chiedo come mai andiate affermando drasticamente che i tetti orientati con colmo nord-sud non sono adatti alla installazione di impianti fotovoltaici. E&#039; ben vero che nelle ore pomeridiane la produzione negli impianti orientati ad est cala, ma è altrettanto vero che al mattino alle otto, ore legale, quindi 7 ora solare, se non ci sono ombreggiamenti il mio impianto è in piena produzione mentre quello della bassa, che riceve i raggi solari alquanto obliqui, ancora dorme. Con altri preventivi ed altri pannelli ed inverter, per arrivare alla produzione ottimale dell&#039;impianto da 10 kw picco, avrei dovuto installare circa 12-14 kw. Credo occorra fare chiarezza ed introdurre altre discriminanti sul tipo e rendimento dei pannelli, sugli inverter e sul tipo di montaggio, aereato o non aereato, che viene effettuato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno, leggo la vostra dissertazione sul fotovoltaico, che mi pare molto, molto datata. intanto i dati forniti dalla mappa pvgis sono errati per difetto, ritengo perchè basati sul rendimento dei pannelli fotovoltaici e degli inverter di vecchia generazione. così per il mio sito e col mio orientamento, per fare un esempio, il pvgis dà una produzione media nel mese di luglio di circa 38 kw al giorno, quando ne ho prodotti in media 55 con picco di 60. Io sono in grado di confrontare giornalmente la produzione di due impianti, uno da 20 kw picco posto nella bassa modenese ed orientato a sud, con inclinazione ottimale, e l&#8217;altro di dieci kw picco posto sempre in pianura ma orientato praticamente ad est, entrambi senza ombreggiamenti, entrambi completamente integrati, con struttura aereata, realizzati dalla stesa ditta con gli stessi moduli monocristallini solterra e gli stessi inverter aurora.  il risultato è che l&#8217;uno produce praticamente  il doppio dell&#8217;altro, come è logico che sia, vista la doppia potenza installata, e che le differenze di produzione dovute alla differenza di orientamento, uno a sud e l&#8217;altro a est, tra i due non arrivano  al 10%. A questo punto mi chiedo come mai andiate affermando drasticamente che i tetti orientati con colmo nord-sud non sono adatti alla installazione di impianti fotovoltaici. E&#8217; ben vero che nelle ore pomeridiane la produzione negli impianti orientati ad est cala, ma è altrettanto vero che al mattino alle otto, ore legale, quindi 7 ora solare, se non ci sono ombreggiamenti il mio impianto è in piena produzione mentre quello della bassa, che riceve i raggi solari alquanto obliqui, ancora dorme. Con altri preventivi ed altri pannelli ed inverter, per arrivare alla produzione ottimale dell&#8217;impianto da 10 kw picco, avrei dovuto installare circa 12-14 kw. Credo occorra fare chiarezza ed introdurre altre discriminanti sul tipo e rendimento dei pannelli, sugli inverter e sul tipo di montaggio, aereato o non aereato, che viene effettuato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

